產(chǎn)品特點
過濾器的外殼內(nèi)部均經(jīng)過高品質(zhì)的防腐處理,并按照壓力容器規(guī)范進行生產(chǎn),在正常使用條件下可以保用15年以上過濾器濾芯是選用原裝進口濾芯。
具有凝聚效果好,流阻小,可以滿足不同過濾精度要求。
主要技術(shù)參數(shù)
額定工作壓力 0.6MPa ~0 .8MPa
額定進口溫度 ≤60℃
環(huán)境溫度 ≤40℃
系統(tǒng)壓降 干降 ≤ 0.007MPa ,濕降≤ 0.014MPa
過濾等級
級別 | 名稱 | 最大殘油量 | 含塵粒徑 |
C級 | 除塵過器 | 5ppm | 3μm |
T級 | 主管路過濾器 | 1ppm | 1ppm |
A級 | 油霧過濾器 | 0.01ppm | 0.01ppm |
F級 | 微油霧過濾器 | 0.001ppm | 0.01ppm |
H級 | 活性炭過濾器 | 0.003ppm | 0.01ppm |
型 號 | 流 量 (Nm3/min) | 接口管徑 | 長x寬 LxW(mm)
| 濾 芯 | 重量 (kg) |
型號 | 數(shù)量 |
(級別)-35 | 1.6 | ZG1" | 260x107 | (級別)-35E | 1 | 1.8 |
(級別)-70 | 2.6 | ZG1" | 305x107 | (級別)-70E | 1 | 2.1 |
(級別)-100 | 3.8 | ZG1" | 365x107 | (級別)-100E | 1 | 3.2 |
(級別)-200 | 7.0 | ZG11/2 | 555x135 | (級別)-200E | 1 | 4.8 |
(級別)-300 | 8.5 | ZG11/2" | 635x135 | (級別)-300E | 1 | 5.3 |
(級別)-350 | 11.5 | ZG11/2" | 735x135 | (級別)-350E | 1 | 6.2 |
(級別)-400 | 13.5 | ZG2" | 760x170 | (級別)-400E | 1 | 9.2 |
(級別)-600 | 17 | ZG2" | 820x170 | (級別)-600E | 1 | 53 |
(級別)-800 | 23 | ZG2" | 1060x170 | (級別)-800E | 1 | 58 |
(級別)-900 | 27 | DN65FL | 1130x430 | (級別)-400E | 2 | 79 |
(級別)-1200 | 34 | DN80FL | 1130x430 | (級別)-600E | 2 | 85 |
(級別)-1600 | 45 | DN100FL | 1300x430 | (級別)-800E | 2 | 115 |
(級別)-2000 | 55 | DN100FL | 1200x540 | (級別)-600E | 3 | 128 |
(級別)-2400 | 65 | DN125FL | 1360x540 | (級別)-800E | 3 | 135 |
(級別)-3000 | 87 | DN150FL | 1425x600 | (級別)-800E | 4 | 155 |
(級別)-4000 | 110 | DN150FL | 1425x600 | (級別)-800E | 5 | 158 |
(級別)-4800 | 130 | DN150FL | 1455x600 | (級別)-800E | 6 | 170 |
(級別)-5600 | 160 | DN200FL | 1480x740 | (級別)- 800E | 8 | 245 |
(級別)-7000 | 210 | DN200FL | 1630x750 | (級別)- 800E | 10 | 270 |
(級別)-8800 | 260 | DN250FL | 1500x850 | (級別)-1600E | 6 | 320 |
(級別)-10500 | 310 | DN250FL | 1500x850 | (級別)-800E | 14 | 450 |
(級別)-14000 | 410 | DN300FL | 1500x900 | (級別)-1600E | 10 | 435 |
備注: “級別”代表 C、T、A、F 和H